« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Czwartek, 18 kwietnia 2024 r., imieniny Apoloniusza, Bogusławy, Gościsława

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Zobacz najbogatszych radnych, Krzysztof Czartoryski jedynym milionerem

Krzysztof Czartoryski
Krzysztof Czartoryski okazał się jedynym milionerem w naszym rankingu.
Sporządziliśmy go na podstawie oświadczeń majątkowych radnych. W kilku przypadkach musieliśmy przyjąć dane szacunkowe, gdyż zdarzało się że radni nie podali wysokości wynagrodzenia lub nie wpisali wartości swoich nieruchomości. Majątkiem powyżej 700 tys. zł może się pochwalić czworo radnych - Rafał Dymerski, Magdalena Jaworowska, Maciej Kleczkowski i Tadeusz Kaczyński. Majątek pozostałych radnych jest mniejszy od pół miliona zł.
W naszym rankingu zsumowaliśmy oszczędności, nieruchomości i zarobki w 2008 roku, a następnie odjęliśmy kredyty.

Miejsce, radny (oszczędności + nieruchomości + zarobki w 2008 roku - kredyty, kwoty w tys. zł)
1. Krzysztof Czartoryski (4 + 1400 + 31 - 397) = 1038,0
2. Rafał Dymerski (72,7 + 710 + 119 - 0) = 901,7
3. Magdalena Jaworowska (0 + 830 + 51 - 0) = 881,0
4. Maciej Kleczkowski (5 + 630 + 121,1 - 0) = 756,1
5. Tadeusz Kaczyński (192,36 + 480 + 57,2 - 0) = 729,6
6. Maria Rochowicz (35 + 300 + 127,1 - 0) = 462,1
7. Marek Buciński (50 + 250 + 132,3 - 92) = 340,3
8. Wojciech Zarzycki (0 + 265 + 62,5 - 0) = 327,5
9. Lesław Chojnowski (40,9 + 215 + 61,4 - 0) = 317,3
10. Marek Sutnik (0 + 540 + 75,5 - 302,6) = 312,9
11. Sławomir Kot (93 + 172 + 47,9 - 0) = 312,9
12. Tadeusz Giers (60,8 + 150 + 98,7 - 0) = 309,5
13. Ryszard Sidorzak (4,2 + 230 + 106,9 - 78,4) = 262,7
14. Dariusz Bralski (13,4 + 167 + 49,5 - 0) = 229,9
15. Wiesław Szczubełek (20 + 100 + 80,3 - 0) = 200,3
16. Marek Gogulski (0 + 120 + 75 - 0) = 195,0
17. Irena Nosek (17 + 120 + 45,5 - 0) = 182,5
18. Wiesław Stypiński (5 + 140 + 80,2 - 50) = 175,2
19. Adam Kurpiewski (33 + 100 + 44,1 - 23) = 154,1
20. Dariusz Maciak (0 + 65 + 60 - 0) = 125,0
21. Waldemar Nol (0 + 67,1 + 32,9 - 0) = 100,0
22. Stanisława Watrakiewicz (45 + 0 + 39,3 - 0) = 84,3
23. Ewa Żebrowska-Rosak (40 + 8 + 124,9 - 348,29) = -175,4

Wyświetleń: 5243
 
20:28, 14.06.2009 r.

« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama





Najbardziej poczytne